Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala
₹100.00
-
This is a Vegetarian product.
About this item
- Taste Wing Dal Makhani Masala gives a classic North-Indian twist to your regular preparation of black dal.
- Dal Makhani masala adds flavour and aroma to simple black dal.
- The perfect combination of authentic Indian spices in a perfect blend to give you lip-smacking taste.
- Net weight: 100 g
999 in stock
Additional information
Weight | 0.10 kg |
---|---|
size | Small |
Quantity | "100gm" |
Quick Comparison
Settings | Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala remove | Ayurvedic Premium Kalonji Masala remove | Ayurvedic Premium Laung remove | Ayurvedic Premium Kashmiri Mirch remove | Ayurvedic Premium Egg Curry Masala remove | Ayurvedic Premium Garam masala remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala remove | Ayurvedic Premium Kalonji Masala remove | Ayurvedic Premium Laung remove | Ayurvedic Premium Kashmiri Mirch remove | Ayurvedic Premium Egg Curry Masala remove | Ayurvedic Premium Garam masala remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | Daalmakhani_Masala | kalonji_Masala | Laung_Masala | Kashmiri Mirch _Masala | Laung_Masala-1 | Sabji_Masala-1-1-1 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹100.00 | ₹65.00 | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹75.00 | ₹110.00 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 342 in stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 342 in stock | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Content |
| Product Description
|
| Product Description |
Ayurvedic Premium Garam masala
| |||||||||||||||||||||||
Weight | 0.10 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.