Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala
₹100.00
-
This is a Vegetarian product.
About this item
- Taste Wing Dal Makhani Masala gives a classic North-Indian twist to your regular preparation of black dal.
- Dal Makhani masala adds flavour and aroma to simple black dal.
- The perfect combination of authentic Indian spices in a perfect blend to give you lip-smacking taste.
- Net weight: 100 g
999 in stock
Additional information
Weight | 0.10 kg |
---|---|
size | Small |
Quantity | "100gm" |
Quick Comparison
Settings | Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala remove | Ayurvedic Premium Chicken Masala remove | Ayurvedic Premium Chole Masala remove | Ayurvedic Premium Meat Masala remove | Ayurvedic Premium Tez Mirch remove | Ayurvedic Premium Shah Jeera remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ayurvedic Premium Dal Makhani Masala remove | Ayurvedic Premium Chicken Masala remove | Ayurvedic Premium Chole Masala remove | Ayurvedic Premium Meat Masala remove | Ayurvedic Premium Tez Mirch remove | Ayurvedic Premium Shah Jeera remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | Daalmakhani_Masala | chicken_Masala-1 | Chola_Masala | Meat_Masala | mirch_Masala-1 | Sabji_Masala-1-1 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ₹100.00 | ₹95.00 | ₹75.00 | ₹95.00 | ₹40.00 | ₹125.00 | ||||||||||||||
Stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 342 in stock | ||||||||||||||
Availability | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 999 in stock | 342 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description |
|
| Also Try: Try pav bhaji masala, chicken masala, paneer masala, dal tadka masala, meat masala, kitchen king masala and garam masala |
|
|
| ||||||||||||||
Content | Prod
| Product Description
|
| Product Description
|
Ayurvedic Premium Shah Jeera
| |||||||||||||||
Weight | 0.10 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.